佐格涂料拥有多款变压器淋涂产品,应用于变压器散热片及油箱内壁,包括了淋涂底漆、淋涂面漆、水性底漆、水性面漆和内壁专用漆。佐格根据用户需求提供专业的淋涂施工解决方案,在不同腐蚀环境下的配套体系如下表所示:
C3腐蚀环境配套方案
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C3 | 底漆 | 60×2 | 160 | |
面漆 | 40 |
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C3 | 底漆 | EDW5000水性环氧淋涂底漆 | 40×3 | 160 |
面漆 | PUW8000水性丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 20×2 |
C4腐蚀环境配套方案
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C4 | 底漆 | ED6000环氧淋涂底漆 | 80×2 | 200 |
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C4 | 底漆 | EDW5000水性环氧淋涂底漆 | 40×4 | 200 |
面漆 | PUW8000水性丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 20×2 |
C5腐蚀环境配套方案
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C5 | 底漆 | ED6000环氧淋涂底漆 | 80×3 | 280 |
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
C5 | 镀锌层 | 热镀锌 | 60 | 220 |
底漆 | ED6000环氧淋涂底漆 | 60×2 | ||
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
CX腐蚀环境配套方案
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
CX | 镀锌层 | 热镀锌 | 60 | 340 |
底漆 | ED6000环氧淋涂底漆 | 80×3 | ||
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
CX | 镀锌层 | 热镀锌 | 60 | 320 |
底漆 | 110×2 | |||
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
腐蚀环境 | 涂层类型 | 产品名称 | 漆膜厚度μm | 总膜厚μm |
CX | 底漆 | ED6000环氧淋涂底漆 | 80×4 | 360 |
面漆 | PU10090丙烯酸聚氨酯淋涂面漆 | 40 |
津公网安备12011602001475号
